« powrót 03 lipca 2018

MATURA 2018 - bardzo dobre wyniki

Kolejny rocznik absolwentów KOLBERGA zdał bardzo dobrze maturę.

Zdawalność I LO Kościan Polska Wielkopolska
licea ogólnokształcące 98% 85,3% 83,9%
wszystkie szkoły 79,7% 79,3%

 

Średnie wyniki i liczba zdających

Przedmiot

Poziom

Ilość zdających
2018
Średni wynik 2018 - wsystkie typy szkół
I LO Kościan Polska Wielkopolska
 język polski podstawowy  173  63%  55% 56%
rozszerzony  49  72%  51%  49%
matematyka podstawowy  173  73%  56%  54%
rozszerzony  73  40%  29%  24%
język angielski podstawowy  165  80%  73% 72%
rozszerzony  94  58%  57%  56%
język niemiecki podstawowy  8  78% 61% 58%
rozszerzony  3 62%  54%  52%
biologia rozszerzony  61  32% 32%  30%
chemia rozszerzony  35  35%  40%  37%
fizyka rozszerzony  36  32%  35%  33%
geografia rozszerzony  29  47%  30%  29%
informatyka rozszerzony  13  40%  34% 36%
historia rozszerzony  22  41%  32%  32%
wiedza o społeczeństwie rozszerzony  6  30%  28%  24%

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: